バンドではエレキギター担当。弾けてるかどうかは置いておいて。
でも曲によってはベースをやることにもなりそうで。
私の持っているベース、WJB-Mini はショートスケール、
エレキギター並みに短く、レギュラーサイズのベースとはずいぶん違う。
このスケールの短さはウクレレ弾きにとっては優しいのだけど、
練習会や本番でレギュラーサイズのベースを借りることを考えると、
これだけでは不十分。ということで新しく買った。
これは33インチで、レギュラーサイズよりも1インチ(2.54cm)だけ短い。
まあ許容範囲よね。
せっかくなので、楽器のスケール長について調べてみた。
| インチ | mm | 規格 | モデル | 
|---|---|---|---|
| 13 1/2 | 34.29 | ソプラノウクレレ | |
| 15 | 38.1 | コンサートウクレレ | |
| 17 | 43.18 | テナーウクレレ | |
| 21 | 533.4 | Seilen モバイルミニベース | |
| 24 | 609.6 | エレキギター・ショート | ムスタング、ジャガー、ピグノーズ、ZO-3 | 
| 24 3/4 | 628.65 | エレキギター・ミディアム | レスポール、SG、フライングV、リッケン330 360 620 | 
| 25 1/2 | 647.7 | エレキギター・レギュラー | ストラト、テレキャス、PRS Custom24 | 
| 29 1/2 | 749.3 | WJB-Mini | |
| 30 | 762 | ベース・ショート | ムスタングベース、ブロンコベース | 
| 32 | 812.8 | ベース・ミディアム | |
| 33 | 838.2 | WL-433 | |
| 34 | 863.6 | ベース・レギュラー/ロング | ジャズベース、プレジションベース | 
| 35 | 889 | ベース・エクストラロング | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                